Am 08.11.2025 fand der erste Sundcup in der Hansestadt Stralsund statt. Mit diesem Wettkampf soll eine neue Tradition begonnen werden und Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportlern die Möglichkeit gegeben werden Wettkampferfahrung zu sammeln und nötige Normen für nationale Wettkampfe zu erreichen.
Sehr gefreut haben wir uns über die zahlreichen Teilnahmen des AC Potsdam, ASK Frankfurt Oder und AV03 Speyer, des TSV BW 65 Schwedt und natürlich der Eigengewächse des TSV 1860 Stralsund.
Beeindruckend war die hohe Zahl der Gewichtheberinnen, die unglaublich viel Einsatz und Kampfgeist zeigten und dem ein oder anderen Zuschauer ein Staunen ins Gesicht zauberten.
Gewertet wurde nach Altersklasse und Geschlecht.
Viele neue persönlich Bestleistungen wurden aufgestellt und die Weichen sind jetzt gestellt für die Deutsche Meisterschaft Nachwuchs am 28. und 29.11.2025 in Berlin.
Die Ergebnisse im Einzelnen
| SundCup Auswertung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schüler weiblich | |||||||
| Verein | IAT Punkte | Zweikampf | Platz | ||||
| Annemarie | Wierschin | ASK Frankfurt | 215.5 | 125 kg | 1 | ||
| Sara | Welsch | ASK Frankfurt | 210.1 | 143 kg | 2 | ||
| Emma | Weiß | ASK Frankfurt | 199.5 | 110 kg | 3 | ||
| Minea | Schwarzer | AC Potsdam | 175.3 | 137 kg | 4 | ||
| Lisa Lee | Richter | ASK Frankfurt | 170 | 80 kg | 5 | ||
| Joyce | Wierschin | ASK Frankfurt | 155.4 | 87 kg | 6 | ||
| Rieke | Koglin | TSV 1860 | 153.2 | 79 kg | 7 | ||
| Leonie | Höffler | TSV Schwedt | 0 | 0 kg | 8 | ||
| Jugend weiblich | |||||||
| Julia | Busch | TSV Schwedt | 244.6 | 132 kg | 1 | ||
| Jenna | Jung | AC Potsdam | 242.7 | 143 kg | 2 | ||
| Pauline | Ullrich | AC Potsdam | 217 | 114 kg | 3 | ||
| Paula | Weidenhausen | AC Potsdam | 151 | 75 kg | 4 | ||
| Schüler männlich | |||||||
| Jannes | Koglin | TSV 1860 | 227.3 | 168 kg | 1 | ||
| Felix | Hertwig | TSV 1860 | 197.9 | 171 kg | 2 | ||
| Erik | Delf | ASK Frankfurt | 197 | 139 kg | 3 | ||
| Jaden | Unger | TSV Schwedt | 192.6 | 112 kg | 4 | ||
| Lennard | Ullrich | AC Potsdam | 191.3 | 133 kg | 5 | ||
| Theo | Würzberg | AC Potsdam | 185.6 | 134 kg | 6 | ||
| Yuki | Kruska | TSV 1860 | 164.6 | 120 kg | 7 | ||
| Einar | Fürch | TSV 1860 | 158.3 | 117 kg | 8 | ||
| Lewin | Busch | AC Potsdam | 146.4 | 99 kg | 9 | ||
| Kirill | Taach | TSV Schwedt | 145.5 | 99 kg | 10 | ||
| Tom | Tegge | TSV 1860 | 130.1 | 120 kg | 11 | ||
| Robert | Schnur | TSV Schwedt | 123.4 | 96 kg | 12 | ||
| Finn | Bartels | TSV 1860 | 109.4 | 71 kg | 13 | ||
| Elias | Ramm | TSV Schwedt | 104.7 | 109 kg | 14 | ||
| Til | Stegemann | TSV Schwedt | 103.6 | 78 kg | 15 | ||
| Jugend männlich | |||||||
| Philipp | Schulz | ASK Frankfurt | 334.2 | 260 kg | 1 | ||
| Wadim | Gormakov | AV 03Speyer | 330.7 | 239 kg | 2 | ||
| Willy | Jendrny | AC Potsdam | 126.1 | 140 kg | 3 |
So freuen wir uns sehr, dass in der AK Schüler männlich der Pokal „zu Hause“ geblieben ist.
Vergessen wollen wir natürlich nicht unsere drei Starter;innen außer Konkurrenz (aufgrund der Altersklasse)
Anton Ullrich AK Kind AC Potsdam 92,7 IAT Punkte 48 kg im Zweikampf
Amely Bortel AK Juniorin ASK Frankfurt 270,3 IAT Punkte 138 kg im Zweikampf
Mattis Frenzel AK Kind TSV 1860 100,5 IAT Punkte 86 kg im Zweikampf
Glückwunsch an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und sehr gerne bis zum nächsten Jahr!
AH/10.11.2025