Landesrekorde Mecklenburg-Vorpommern ab 2011
| Equipped | Gewichtsklasse: -53 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | |
| Kniebeuge | |||||||
| Bankdrücken | |||||||
| Kreuzheben | |||||||
| Kraftdreikampf | |||||||
| Classic | Gewichtsklasse: -53 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | |
| Kniebeuge | Tom Range | SV Motor Barth | 77,5 kg | 9/23/2023 | LM / Barth | ||
| Bankdrücken | Lucas Eigner | Herrnburger AV | 50 kg | 4/23/2011 | NL / Wahrsow | ||
| Kreuzheben | Lucas Eigner | Herrnburger AV | 105 kg | 4/23/2011 | NL / Wahrsow | ||
| Kraftdreikampf | Lucas Eigner | Herrnburger AV | 227,5 kg | 9/3/2011 | LM / Kröpelin | ||
| Equipped | Gewichtsklasse: -59 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | |
| Kniebeuge | Hannes Haase | SV Motor Barth | 130 kg | 10/5/2013 | NDM / Kröpelin | ||
| Bankdrücken | Hannes Haase | SV Motor Barth | 120 kg | 10/5/2013 | NDM / Kröpelin | ||
| Kreuzheben | Hannes Haase | SV Motor Barth | 170 kg | 10/5/2013 | NDM / Kröpelin | ||
| Kraftdreikampf | Hannes Haase | SV Motor Barth | 450 kg | 10/5/2013 | NDM / Kröpelin | ||
| Classic | Gewichtsklasse: -59 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | |
| Kniebeuge | Hannes Haase | SV Motor Barth | 117,5 kg | 9/8/2012 | LM / Barth | ||
| Bankdrücken | Hannes Haase | SV Motor Barth | 100 kg | 9/8/2012 | LM / Barth | ||
| Kreuzheben | Hannes Haase | SV Motor Barth | 122,5 kg | 9/8/2012 | LM / Barth | ||
| Kraftdreikampf | Hannes Haase | SV Motor Barth | 340 kg | 9/8/2012 | LM / Barth | ||
| Equipped | Gewichtsklasse: -66 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | |
| Kniebeuge | |||||||
| Bankdrücken | |||||||
| Kreuzheben | |||||||
| Kraftdreikampf | |||||||
| Classic | Gewichtsklasse: -66 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | |
| Kniebeuge | Hannes Haase | SV Motor Barth | 127,5 kg | 1/19/2013 | NL / Preetz | ||
| Bankdrücken | Hannes Haase | SV Motor Barth | 105 kg | 1/19/2013 | NL / Preetz | ||
| Kreuzheben | Hannes Haase | SV Motor Barth | 142,5 kg | 1/19/2013 | NL / Preetz | ||
| Kraftdreikampf | Hannes Haase | SV Motor Barth | 375 kg | 1/19/2013 | NL / Preetz | ||
| Equipped | Gewichtsklasse: -74 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Veranstaltung / Ort | |
| Kniebeuge | Matti David | SV Motor Barth | 205 kg | 7/2/2022 | DMM / Essen | ||
| Bankdrücken | Matti David | SV Motor Barth | 150 kg | 7/2/2022 | DMM / Essen | ||
| Kreuzheben | Steffen Burk | SSV Hohen Wangelin | 230 kg | 2/19/2011 | DM / Wahrsow | ||
| Kraftdreikampf | Steffen Burk | SSV Hohen Wangelin | 560 kg | 2/19/2011 | DM / Wahrsow | ||
| Classic | Gewichtsklasse: -74 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | |
| Kniebeuge | Hannes Haase | SV Motor Barth | 180 kg | 10/25/2014 | DM / Lauchhammer | ||
| Bankdrücken | Hannes Haase | SV Motor Barth | 130 kg | 10/25/2014 | DM / Lauchhammer | ||
| Kreuzheben | Hannes Haase | SV Motor Barth | 205 kg | 10/25/2014 | DM / Lauchhammer | ||
| Kraftdreikampf | Hannes Haase | SV Motor Barth | 517,5 kg | 10/25/2014 | DM / Lauchhammer | ||
| Equipped | Gewichtsklasse: -83 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | |
| Kniebeuge | Hannes Haase | SV Motor Barth | 215 kg | 10/24/2015 | DM / Lauchhammer | ||
| Bankdrücken | Hannes Haase | SV Motor Barth | 165 kg | 10/24/2015 | DM / Lauchhammer | ||
| Kreuzheben | Hannes Haase | SV Motor Barth | 222,5 kg | 10/24/2015 | DM / Lauchhammer | ||
| Kraftdreikampf | Hannes Haase | SV Motor Barth | 602,5 kg | 10/24/2015 | DM / Lauchhammer | ||
| Classic | Gewichtsklasse: -83 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | |
| Kniebeuge | Corvin Titus Herrmann | Greifenpower e.V. | 165 kg | 9/23/2023 | LM / Barth | ||
| Bankdrücken | Chris Heinrich | TSV Stralsund e.V. | 110 kg | 9/21/2019 | LM / Barth | ||
| Kreuzheben | Corvin Titus Herrmann | Greifenpower e.V. | 220 kg | 9/23/2023 | LM / Barth | ||
| Kraftdreikampf | Corvin Titus Herrmann | Greifenpower e.V. | 485 kg | 9/23/2023 | LM / Barth | ||
| Equipped | Gewichtsklasse: -93 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | |
| Kniebeuge | Hannes Haase | SV Motor Barth | 260 kg | 10/22/2016 | DM / Sömmerda | ||
| Bankdrücken | Hannes Haase | SV Motor Barth | 177,5 kg | 10/22/2016 | DM / Sömmerda | ||
| Kreuzheben | Hannes Haase | SV Motor Barth | 232,5 kg | 10/22/2016 | DM / Sömmerda | ||
| Kraftdreikampf | Hannes Haase | SV Motor Barth | 670 kg | 10/22/2016 | DM / Sömmerda | ||
| Classic | Gewichtsklasse: -93 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | |
| Kniebeuge | Julius Lamp | Herrnburger AV | 207,5 kg | 5/11/2019 | NL / Mühl Rosin | ||
| Bankdrücken | Julius Lamp | Herrnburger AV | 115 kg | 5/11/2019 | NL / Mühl Rosin | ||
| Kreuzheben | Julius Lamp | Herrnburger AV | 200 kg | 5/11/2019 | NL / Mühl Rosin | ||
| Kraftdreikampf | Julius Lamp | Herrnburger AV | 522,5 kg | 5/11/2019 | NL / Mühl Rosin | ||
| Equipped | Gewichtsklasse: -105 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | |
| Kniebeuge | Eric Stockdreher | Herrnburger AV | 230 kg | 10/25/2014 | DM / Lauchhammer | ||
| Bankdrücken | Eric Stockdreher | Herrnburger AV | 150 kg | 10/25/2014 | DM / Lauchhammer | ||
| Kreuzheben | Eric Stockdreher | Herrnburger AV | 220 kg | 10/25/2014 | DM / Lauchhammer | ||
| Kraftdreikampf | Eric Stockdreher | Herrnburger AV | 600 kg | 10/25/2014 | DM / Lauchhammer | ||
| Classic | Gewichtsklasse: -105 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | |
| Kniebeuge | Hannes Lange | SV Motor Barth | 160 kg | 5/5/2012 | DM / Lauchhammer | ||
| Bankdrücken | Kai Diening | Powerlifting Mühl Rosin e.V. | 112,5 kg | 9/29/2018 | NDM / Wahrsow | ||
| Kreuzheben | Kai Diening | Powerlifting Mühl Rosin e.V. | 215 kg | 9/29/2018 | NDM / Wahrsow | ||
| Kraftdreikampf | Kai Diening | Powerlifting Mühl Rosin e.V. | 477,5 kg | 9/29/2018 | NDM / Wahrsow | ||
| Equipped | Gewichtsklasse: -120 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | |
| Kniebeuge | Hannes Lange | SV Motor Barth | 250 kg | 10/24/2015 | DM / Lauchhammer | ||
| Bankdrücken | Hannes Lange | SV Motor Barth | 177,5 kg | 10/24/2015 | DM / Lauchhammer | ||
| Kreuzheben | Hannes Lange | SV Motor Barth | 242,5 kg | 10/24/2015 | DM / Lauchhammer | ||
| Kraftdreikampf | Hannes Lange | SV Motor Barth | 670 kg | 10/24/2015 | DM / Lauchhammer | ||
| Classic | Gewichtsklasse: -120 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | |
| Kniebeuge | Hannes Lange | SV Motor Barth | 220 kg | 9/12/2015 | DM / Lauchhammer | ||
| Bankdrücken | Hannes Lange | SV Motor Barth | 160 kg | 9/12/2015 | DM / Lauchhammer | ||
| Kreuzheben | Hannes Lange | SV Motor Barth | 240 kg | 9/12/2015 | DM / Lauchhammer | ||
| Kraftdreikampf | Hannes Lange | SV Motor Barth | 620 kg | 9/12/2015 | DM / Lauchhammer | ||
| Equipped | Gewichtsklasse: +120 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | |
| Kniebeuge | Hannes Lange | SV Motor Barth | 210 kg | 6/7/2014 | NL / Barth | ||
| Bankdrücken | Hannes Lange | SV Motor Barth | 135 kg | 6/7/2014 | NL / Barth | ||
| Kreuzheben | Hannes Lange | SV Motor Barth | 225 kg | 6/7/2014 | NL / Barth | ||
| Kraftdreikampf | Hannes Lange | SV Motor Barth | 570 kg | 6/7/2014 | NL / Barth | ||
| Classic | Gewichtsklasse: +120 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | |
| Kniebeuge | Kai Diening | Powerlifting Mühl Rosin e.V. | 190 kg | 5/11/2019 | NL / Mühl Rosin | ||
| Bankdrücken | Kai Diening | Powerlifting Mühl Rosin e.V. | 130 kg | 5/11/2019 | NL / Mühl Rosin | ||
| Kreuzheben | Kai Diening | Powerlifting Mühl Rosin e.V. | 240 kg | 5/11/2019 | NL / Mühl Rosin | ||
| Kraftdreikampf | Kai Diening | Powerlifting Mühl Rosin e.V. | 560 kg | 5/11/2019 | NL / Mühl Rosin |
| Equipped | Gewichtsklasse: -53 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | |
| Kniebeuge | |||||||
| Bankdrücken | |||||||
| Kreuzheben | |||||||
| Kraftdreikampf | |||||||
| Classic | Gewichtsklasse: -53 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | |
| Kniebeuge | |||||||
| Bankdrücken | |||||||
| Kreuzheben | |||||||
| Kraftdreikampf | |||||||
| Equipped | Gewichtsklasse: -59 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | |
| Kniebeuge | |||||||
| Bankdrücken | |||||||
| Kreuzheben | |||||||
| Kraftdreikampf | |||||||
| Classic | Gewichtsklasse: -59 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | |
| Kniebeuge | |||||||
| Bankdrücken | |||||||
| Kreuzheben | |||||||
| Kraftdreikampf | |||||||
| Equipped | Gewichtsklasse: -66 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | |
| Kniebeuge | Max Lüder | Greifenpower e.V. | 135 kg | 6/7/2014 | NL / Barth | ||
| Bankdrücken | Max Lüder | Greifenpower e.V. | 125 kg | 6/7/2014 | NL / Barth | ||
| Kreuzheben | Max Lüder | Greifenpower e.V. | 160 kg | 6/7/2014 | NL / Barth | ||
| Kraftdreikampf | Max Lüder | Greifenpower e.V. | 420 kg | 6/7/2014 | NL / Barth | ||
| Classic | Gewichtsklasse: -66 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | |
| Kniebeuge | Max Lüder | Greifenpower e.V. | 135 kg | 9/20/2014 | DM / Lauchhammer | ||
| Bankdrücken | Max Lüder | Greifenpower e.V. | 115 kg | 9/20/2014 | DM / Lauchhammer | ||
| Kreuzheben | Max Lüder | Greifenpower e.V. | 187,5 kg | 9/11/2015 | DM / Lauchhammer | ||
| Kraftdreikampf | Max Lüder | Greifenpower e.V. | 437,5 kg | 9/11/2015 | DM / Lauchhammer | ||
| Equipped | Gewichtsklasse: -74 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Veranstaltung / Ort | |
| Kniebeuge | Steffen Burk | SSV Hohen Wangelin | 195 kg | 2/19/2011 | DM / Wahrsow | ||
| Bankdrücken | Steffen Burk | SSV Hohen Wangelin | 135 kg | 2/19/2011 | DM / Wahrsow | ||
| Kreuzheben | Steffen Burk | SSV Hohen Wangelin | 230 kg | 2/19/2011 | DM / Wahrsow | ||
| Kraftdreikampf | Steffen Burk | SSV Hohen Wangelin | 560 kg | 2/19/2011 | DM / Wahrsow | ||
| Classic | Gewichtsklasse: -74 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | |
| Kniebeuge | Andy Urbrock | Greifenpower e.V. | 190 kg | 9/11/2015 | DM / Lauchhammer | ||
| Bankdrücken | Clemens Lück | FSV Blau-Weiss Bergen | 122,5 kg | 11/15/2014 | NDM / Todtglüsingen | ||
| Kreuzheben | Andy Urbrock | Greifenpower e.V. | 205 kg | 9/11/2015 | DM / Lauchhammer | ||
| Kraftdreikampf | Andy Urbrock | Greifenpower e.V. | 507,5 kg | 9/11/2015 | DM / Lauchhammer | ||
| Equipped | Gewichtsklasse: -83 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | |
| Kniebeuge | Benjamin Haugk | SV Motor Barth | 270 kg | 3/10/2012 | NL / Wahrsow | ||
| Bankdrücken | Matti David | SV Motor Barth | 185 kg | 4/1/2023 | BL / Hamburg | ||
| Kreuzheben | Hannes Haase | SV Motor Barth | 245 kg | 9/9/2017 | LM / Barth | ||
| Kraftdreikampf | Hannes Haase | SV Motor Barth | 692,5 kg | 9/9/2017 | LM / Barth | ||
| Classic | Gewichtsklasse: -83 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | |
| Kniebeuge | Thorben Ohlmann | Herrnburger AV | 185 kg | 9/23/2023 | LM / Barth | ||
| Bankdrücken | Thorben Ohlmann | Herrnburger AV | 120 kg | 9/23/2023 | LM / Barth | ||
| Kreuzheben | Thorben Ohlmann | Herrnburger AV | 230 kg | 9/23/2023 | LM / Barth | ||
| Kraftdreikampf | Thorben Ohlmann | Herrnburger AV | 535 kg | 9/23/2023 | LM / Barth | ||
| Equipped | Gewichtsklasse: -93 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | |
| Kniebeuge | Hannes Haase | SV Motor Barth | 300 kg | 6/29/2019 | DMM / Unterölsbach | ||
| Bankdrücken | Denny Ott | SV Motor Barth | 210 kg | 3/10/2012 | NL / Wahrsow | ||
| Kreuzheben | Hannes Haase | SV Motor Barth | 255 kg | 5/26/2018 | DMM / Barth | ||
| Kraftdreikampf | Hannes Haase | SV Motor Barth | 750 kg | 6/29/2019 | DMM / Unterölsbach | ||
| Classic | Gewichtsklasse: -93 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | |
| Kniebeuge | Julius Lamp | Herrnburger AV | 207,5 kg | 5/11/2019 | NL / Mühl Rosin | ||
| Bankdrücken | Janek Witt | Greifenpower e.V. | 127,5 kg | 9/23/2023 | LM / Barth | ||
| Kreuzheben | Thorben Ohlmann | Herrnburger AV | 225 kg | 6/10/2023 | NL / Mühl Rosin | ||
| Kraftdreikampf | Janek Witt | Greifenpower e.V. | 552,5 kg | 9/23/2023 | LM / Barth | ||
| Equipped | Gewichtsklasse: -105 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | |
| Kniebeuge | Sascha Krause | Herrnburger AV | 300 kg | 4/6/2013 | BL / Barth | ||
| Bankdrücken | Eric Stockdreher | Herrnburger AV | 190 kg | 3/9/2019 | DM / Mainz | ||
| Kreuzheben | Sascha Krause | Herrnburger AV | 270 kg | 4/6/2013 | BL / Barth | ||
| Kraftdreikampf | Sascha Krause | Herrnburger AV | 732,5 kg | 4/6/2013 | BL / Barth | ||
| Classic | Gewichtsklasse: -105 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | |
| Kniebeuge | Eric Stockdreher | Herrnburger AV | 230 kg | 9/21/2019 | LM / Barth | ||
| Bankdrücken | Eric Stockdreher | Herrnburger AV | 160 kg | 9/21/2019 | LM / Barth | ||
| Kreuzheben | Kevin Schmidt | Herrnburger AV | 257,5 kg | 11/17/2019 | NDM / Vechta | ||
| Kraftdreikampf | Tom Weltzer | Greifenpower e.V. | 635 kg | 5/11/2019 | NL / Mühl Rosin | ||
| Equipped | Gewichtsklasse: -120 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | |
| Kniebeuge | Max Reiz | SV Motor Barth | 270 kg | 10/30/2011 | DM / Landshut | ||
| Bankdrücken | Max Reiz | SV Motor Barth | 190 kg | 10/30/2011 | DM / Landshut | ||
| Kreuzheben | Max Reiz | SV Motor Barth | 230 kg | 9/3/2011 | LM / Kröpelin | ||
| Kraftdreikampf | Max Reiz | SV Motor Barth | 690 kg | 9/3/2011 | LM / Kröpelin | ||
| Classic | Gewichtsklasse: -120 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | |
| Kniebeuge | Eduard Freese | Greifenpower e.V. | 250 kg | 9/23/2023 | LM / Barth | ||
| Bankdrücken | Maxim Derlei | Greifenpower e.V. | 152,5 kg | 9/23/2023 | LM / Barth | ||
| Kreuzheben | Kai Diening | Powerlifting Mühl Rosin e.V. | 270 kg | 8/14/2021 | LM / Barth | ||
| Kraftdreikampf | Eduard Freese | Greifenpower e.V. | 637,5 kg | 9/23/2023 | LM / Barth | ||
| Equipped | Gewichtsklasse: +120 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | |
| Kniebeuge | Sven Neuendorf | SV Motor Barth | 252,5 kg | 10/26/2013 | DM / Lauchhammer | ||
| Bankdrücken | Sven Neuendorf | SV Motor Barth | 187,5 kg | 10/26/2013 | DM / Lauchhammer | ||
| Kreuzheben | Daniel Hahlbeck | Gostorfer SV | 215 kg | 10/6/2012 | NDM / Preetz | ||
| Kraftdreikampf | Sven Neuendorf | SV Motor Barth | 630 kg | 10/26/2013 | DM / Lauchhammer | ||
| Classic | Gewichtsklasse: +120 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | |
| Kniebeuge | Kai Diening | Powerlifting Mühl Rosin e.V. | 190 kg | 5/11/2019 | NL / Mühl Rosin | ||
| Bankdrücken | Kai Diening | Powerlifting Mühl Rosin e.V. | 130 kg | 5/11/2019 | NL / Mühl Rosin | ||
| Kreuzheben | Kai Diening | Powerlifting Mühl Rosin e.V. | 240 kg | 5/11/2019 | NL / Mühl Rosin | ||
| Kraftdreikampf | Kai Diening | Powerlifting Mühl Rosin e.V. | 560 kg | 5/11/2019 | NL / Mühl Rosin |
| Equipped | Gewichtsklasse: -59 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | ||
| Kniebeuge | ||||||||
| Bankdrücken | ||||||||
| Kreuzheben | ||||||||
| Kraftdreikampf | ||||||||
| Classic | Gewichtsklasse: -59 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | ||
| Kniebeuge | ||||||||
| Bankdrücken | ||||||||
| Kreuzheben | ||||||||
| Kraftdreikampf | ||||||||
| Equipped | Gewichtsklasse: -66 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | ||
| Kniebeuge | Max Lüder | Greifenpower e.V. | 135 kg | 6/7/2014 | NL / Barth | |||
| Bankdrücken | Max Lüder | Greifenpower e.V. | 125 kg | 6/7/2014 | NL / Barth | |||
| Kreuzheben | Max Lüder | Greifenpower e.V. | 160 kg | 6/7/2014 | NL / Barth | |||
| Kraftdreikampf | Max Lüder | Greifenpower e.V. | 420 kg | 6/7/2014 | NL / Barth | |||
| Classic | Gewichtsklasse: -66 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | ||
| Kniebeuge | Miguel Martins Dias | Greifenpower e.V. | 210 kg | 10/22/2022 | NDM / Barth | |||
| Bankdrücken | Miguel Martins Dias | Greifenpower e.V. | 115 kg | 10/22/2022 | NDM / Barth | |||
| Kreuzheben | Miguel Martins Dias | Greifenpower e.V. | 232,5 kg | 10/22/2022 | NDM / Barth | |||
| Kraftdreikampf | Miguel Martins Dias | Greifenpower e.V. | 557,5 kg | 10/22/2022 | NDM / Barth | |||
| Equipped | Gewichtsklasse: -74 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Veranstaltung / Ort | ||
| Kniebeuge | Marc Bielau | Herrnburger AV | 275 kg | 2/19/2011 | DM / Wahrsow | |||
| Bankdrücken | Andreas Pöhls | Greifenpower e.V. | 185 kg | 6/7/2014 | Nordliga / Barth | |||
| Kreuzheben | Marc Bielau | Herrnburger AV | 265 kg | 2/19/2011 | DM / Wahrsow | |||
| Kraftdreikampf | Marc Bielau | Herrnburger AV | 700 kg | 2/19/2011 | DM / Wahrsow | |||
| Classic | Gewichtsklasse: -74 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | ||
| Kniebeuge | Joshua Wright | Greifenpower e.V. | 242,5 kg | 9/30/2021 | WM / Halmstad | |||
| Bankdrücken | Joshua Wright | Greifenpower e.V. | 185 kg | 6/13/2023 | WM / St. Julians | |||
| Kreuzheben | Joshua Wright | Greifenpower e.V. | 315 kg | 6/13/2023 | WM / St. Julians | |||
| Kraftdreikampf | Joshua Wright | Greifenpower e.V. | 742,5 kg | 6/13/2023 | WM / St. Julians | |||
| Equipped | Gewichtsklasse: -83 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | ||
| Kniebeuge | Eduard Tepper | SV Motor Barth | 305,5 kg | 4/14/2012 | DMM / Barth | |||
| Bankdrücken | Eduard Tepper | SV Motor Barth | 240 kg | 5/28/2011 | DMM / Magdeburg | |||
| Kreuzheben | Eduard Tepper | SV Motor Barth | 310 kg | 5/9/2014 | EM / Sofia | |||
| Kraftdreikampf | Eduard Tepper | SV Motor Barth | 840 kg | 5/9/2014 | EM / Sofia | |||
| Classic | Gewichtsklasse: -83 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | ||
| Kniebeuge | Marcel Boeglin | Herrnburger AV | 242,5 kg | 3/29/2019 | DM / Niestetal | |||
| Bankdrücken | Joshua Wright | Greifenpower e.V. | 175 kg | 8/14/2021 | LM / Barth | |||
| Kreuzheben | Joshua Wright | Greifenpower e.V. | 275 kg | 8/14/2021 | LM / Barth | |||
| Kraftdreikampf | Joshua Wright | Greifenpower e.V. | 677,5 kg | 8/14/2021 | LM / Barth | |||
| Equipped | Gewichtsklasse: -93 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | ||
| Kniebeuge | Jan Bast | SV Motor Barth | 340 kg | 5/28/2016 | DMM / Barth | |||
| Bankdrücken | Jan Bast | SV Motor Barth | 270 kg | 2/19/2011 | DM / Wahrsow | |||
| Kreuzheben | Eduard Tepper | SV Motor Barth | 312,5 kg | 1/23/2016 | BL / Barth | |||
| Kraftdreikampf | Jan Bast | SV Motor Barth | 900 kg | 11/6/2014 | WM / Aurora | |||
| Classic | Gewichtsklasse: -93 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | ||
| Kniebeuge | Jan Bast | SV Motor Barth | 250 kg | 9/30/2017 | NDM / Preetz | |||
| Bankdrücken | Jan Bast | SV Motor Barth | 200 kg | 9/30/2017 | NDM / Preetz | |||
| Kreuzheben | Matthias Zielke | Herrnburger AV | 300 kg | 11/17/2019 | NDM / Vechta | |||
| Kraftdreikampf | Jan Bast | SV Motor Barth | 710 kg | 9/30/2017 | NDM / Preetz | |||
| Equipped | Gewichtsklasse: -105 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | ||
| Kniebeuge | Martin Lange | SV Motor Barth | 370 kg | 2/25/2023 | DM /Erfurt | |||
| Bankdrücken | Jan Bast | SV Motor Barth | 275 kg | 4/14/2012 | DMM / Barth | |||
| Kreuzheben | Martin Lange | SV Motor Barth | 327,5 kg | 2/29/2020 | DM / Würzburg | |||
| Kraftdreikampf | Martin Lange | SV Motor Barth | 940 kg | 11/17/2016 | WM / Orlando | |||
| Classic | Gewichtsklasse: -105 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | ||
| Kniebeuge | Jan Bast | SV Motor Barth | 265 kg | 9/23/2018 | DM / Greifswald | |||
| Bankdrücken | Jan Bast | SV Motor Barth | 225 kg | 9/23/2018 | DM / Greifswald | |||
| Kreuzheben | Jan Bast | SV Motor Barth | 277,5 kg | 9/23/2018 | DM / Greifswald | |||
| Kraftdreikampf | Jan Bast | SV Motor Barth | 767,5 kg | 9/23/2018 | DM / Greifswald | |||
| Equipped | Gewichtsklasse: -120 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | ||
| Kniebeuge | Martin Lange | SV Motor Barth | 367,5 kg | 11/17/2017 | WM / Pilsen | |||
| Bankdrücken | Rene Groß | SV Motor Barth | 280 kg | 9/30/2017 | NDM / Preetz | |||
| Kreuzheben | Andreas Reiz | SV Motor Barth | 350 kg | 4/8/2017 | BL / Barth | |||
| Kraftdreikampf | Martin Lange | SV Motor Barth | 965 kg | 11/17/2017 | WM / Pilsen | |||
| Classic | Gewichtsklasse: -120 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | ||
| Kniebeuge | Andreas Reiz | SV Motor Barth | 317,5 kg | 9/25/2021 | DM / Niestetal | |||
| Bankdrücken | Andreas Reiz | Greifenpower e.V. | 195 kg | 9/23/2018 | DM / Greifswald | |||
| Kreuzheben | Andreas Reiz | Greifenpower e.V. | 345 kg | 9/25/2021 | DM / Niestetal | |||
| Kraftdreikampf | Andreas Reiz | Greifenpower e.V. | 852,5 kg | 9/25/2021 | DM / Niestetal | |||
| Equipped | Gewichtsklasse: +120 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | ||
| Kniebeuge | Volker Kayser | Herrnburger AV | 460 kg | 5/28/2011 | DMM / Magdeburg | |||
| Bankdrücken | Rene Groß | SV Motor Barth | 305 kg | 5/26/2018 | DMM / Barth | |||
| Kreuzheben | Jan Schnoor | SV Motor Barth | 280 kg | 1/18/2020 | BL / Barth | |||
| Kraftdreikampf | Volker Kayser | Herrnburger AV | 975 kg | 5/28/2011 | DMM /Magdeburg | |||
| Classic | Gewichtsklasse: +120 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | ||
| Kniebeuge | Jan Schnoor | SV Motor Barth | 265 kg | 3/29/2019 | DM / Niestetal | |||
| Bankdrücken | Thomas Maik Schöneck | Greifenpower e.V. | 217,5 kg | 8/21/2022 | DM / Erfurt | |||
| Kreuzheben | Thomas Maik Schöneck | Greifenpower e.V. | 290 kg | 8/21/2022 | DM / Erfurt | |||
| Kraftdreikampf | Thomas Maik Schöneck | Greifenpower e.V. | 757,5 kg | 8/21/2022 | DM / Erfurt |
| Equipped | Gewichtsklasse: -59 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | |
| Kniebeuge | |||||||
| Bankdrücken | |||||||
| Kreuzheben | |||||||
| Kraftdreikampf | |||||||
| Classic | Gewichtsklasse: -59 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | |
| Kniebeuge | |||||||
| Bankdrücken | |||||||
| Kreuzheben | |||||||
| Kraftdreikampf | |||||||
| Equipped | Gewichtsklasse: -66 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | |
| Kniebeuge | |||||||
| Bankdrücken | |||||||
| Kreuzheben | |||||||
| Kraftdreikampf | |||||||
| Classic | Gewichtsklasse: -66 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | |
| Kniebeuge | |||||||
| Bankdrücken | |||||||
| Kreuzheben | |||||||
| Kraftdreikampf | |||||||
| Equipped | Gewichtsklasse: -74 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Veranstaltung / Ort | |
| Kniebeuge | Sebastian Kienast | Powerlifting Mühl Rosin e.V. | 245 kg | 7/9/2021 | EM / Pilsen | ||
| Bankdrücken | Andreas Pöhls | Herrnburger AV | 185 kg | 7/12/2013 | EM / Hamm | ||
| Kreuzheben | Sebastian Kienast | Powerlifting Mühl Rosin e.V. | 242,5 kg | 7/9/2021 | EM / Pilsen | ||
| Kraftdreikampf | Sebastian Kienast | Powerlifting Mühl Rosin e.V. | 610 kg | 7/9/2021 | EM / Pilsen | ||
| Classic | Gewichtsklasse: -74 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | |
| Kniebeuge | Sebastian Kienast | Powerlifting Mühl Rosin e.V. | 185,5 kg | 9/23/2023 | LM / Barth | ||
| Bankdrücken | Andreas Pöhls | Greifenpower e.V. | 155,5 kg | 9/11/2015 | DM / Lauchhammer | ||
| Kreuzheben | Andreas Pöhls | Greifenpower e.V. | 225 kg | 9/11/2015 | DM / Lauchhammer | ||
| Kraftdreikampf | Andreas Pöhls | Greifenpower e.V. | 565,5 kg | 9/11/2015 | DM / Lauchhammer | ||
| Equipped | Gewichtsklasse: -83 kg | Name | Verein | Leistung | Datum | Ort | |
| Kniebeuge | Eduard Tepper | SV Motor Barth | 275 kg | 4/1/2023 | BL / Hambung | ||
| Bankdrücken | Eduard Tepper | SV Motor Barth | 200 kg | 4/1/2023 | BL / Hambung | ||
| Kreuzheben | Eduard Tepper | SV Motor Barth | 280 kg | 4/1/2023 | BL / Hambung | ||
| Kraftdreikampf | Eduard Tepper | SV Motor Barth | 755 kg | 4/1/2023 | BL / Hambung | ||
